Kladkostroj DT 800D
Technické údaje
| Kladkostroj | DT 800D |
|---|---|
| Nosnosť | 800 kg |
| Váha kladkostroja | 86 kg |
| Rýchlosť zdvihu | 14 m/min |
| Electrický motor | trojfázový |
| Výkon | 2,8 kW |
| Intenzita prúdu | 9,6/5,5 A |
| Napätie | 230/400 V |
| Frekvencia | 50 Hz |
| Otáčky rotora | 1400 ot/min |
| Redukčný pomer | 1:48,5 |
| Ø nerotujúceho lana | 9 mm |
| Brzdná sila | 56 KN |
| Dĺžka lana | 25 m |
| Maximálna dĺžka lana | 40 m |
| Dĺžka | 720 mm |
| Šírka | 320 mm |
| Výška | 520 mm |
Cenník
| Kladkostroj | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|---|---|---|
| DT 800D | 1 180 € | 1 416 € |
Závesný kladkostroj na kozovú konštrukciu (stojan).

