Kladkostroj DM 800MAX, DT 950MAX
Technické údaje
Kladkostroj | DM 800MAX | DT 950MAX |
---|---|---|
Nosnosť | 800 kg | 950 kg |
Váha kladkostroja | 76 kg | 75 kg |
Rýchlosť zdvihu | 9 m/min | 12 m/min |
Electrický motor | jednofázový | trojfázový |
Výkon | 2,2 kW | 2,2 kW |
Intenzita prúdu | 11,5 A | 11,5/6 A |
Napätie | 230 V | 230/400 V |
Frekvencia | 50 Hz | 50 Hz |
Otáčky rotora | 1400 ot/min | 1400 ot/min |
Redukčný pomer | 1:40,7 | 1:31 |
Ø nerotujúceho lana | 7 mm | 7 mm |
Brzdná sila | 34 kN | 34 kN |
Dĺžka lana | 25x2 m | 25x2 m |
Maximálna dĺžka lana | 40x2 m | 40x2 m |
Dĺžka | 600 mm | 600 mm |
Šírka | 300 mm | 300 mm |
Výška | 470 mm | 470 mm |
Cenník
Kladkostroj | Cena bez DPH | Cena s DPH |
---|---|---|
DM 800MAX | 1 430 € | 1 716 € |
DT 950MAX | 1 410 € | 1 692 € |
Závesný kladkostroj na kozovú konštrukciu (stojan).