Kladkostroj DM 800E, DT 950E
Technické údaje
Kladkostroj | DM 800E | DT 950E |
---|---|---|
Nosnosť | 800 kg | 950 kg |
Váha kladkostroja | 78 kg | 76 kg |
Rýchlosť zdvihu | 9 m/min | 13,3 m/min |
Electrický motor | jednofázový | trojfázový |
Výkon | 2,2 kW | 2,2 kW |
Intenzita prúdu | 11,5 A | 11,5/6 A |
Napätie | 230 V | 230/400 V |
Frekvencia | 50 Hz | 50 Hz |
Otáčky rotora | 1400 ot/min | 1400 ot/min |
Redukčný pomer | 1:40,7 | 1:31 |
Ø nerotujúceho lana | 7 mm | 7 mm |
Brzdná sila | 34 kN | 34 kN |
Dĺžka lana | 25x2 m | 25x2 m |
Maximálna dĺžka lana | 40x2 m | 40x2 m |
Dĺžka | 700 mm | 700 mm |
Šírka | 340 mm | 340 mm |
Výška | 520 mm | 520 mm |
Cenník
Kladkostroj | Cena bez DPH | Cena s DPH |
---|---|---|
DM 800E | 1 485 € | 1 782 € |
DT 950E | 1 465 € | 1 758 € |
Závesný kladkostroj na kozovú konštrukciu (stojan).