Kladkostroj DM 300E, DT 300E
Technické údaje
Kladkostroj | DM 300E | DT 300E |
---|---|---|
Nosnosť | 300 kg | 300 kg |
Váha kladkostroja | 47 kg | 45 kg |
Rýchlosť zdvihu | 23 m/min | 23 m/min |
Electrický motor | jednofázový | trojfázový |
Výkon | 1,45 kW | 1,85 kW |
Intenzita prúdu | 8 A | 8/4,5 A |
Napätie | 230 V | 230/400 V |
Frekvencia | 50 Hz | 50 Hz |
Otáčky rotora | 1400 ot/min | 1400 ot/min |
Redukčný pomer | 1:26,6 | 1:26,6 |
Ø nerotujúceho lana | 6 mm | 6 mm |
Brzdná sila | 25 kN | 25 kN |
Dĺžka lana | 25 m | 25 m |
Maximálna dĺžka lana | 50 m | 50 m |
Dĺžka | 580 mm | 580 mm |
Šírka | 305 mm | 305 mm |
Výška | 410 mm | 410 mm |
Cenník
Kladkostroj | Cena bez DPH | Cena s DPH |
---|---|---|
DM 300E | 980 € | 1 176 € |
DT 300E | 960 € | 1 152 € |
Závesný kladkostroj na kozovú konštrukciu (stojan).