Kladkostroj DM 150I VELOX, DM 200I VELOX
Technické údaje
| Kladkostroj | DM 150I VELOX | DM 200I VELOX |
|---|---|---|
| Nosnosť | 150 kg | 200 kg |
| Váha kladkostroja | 40 kg | 43 kg |
| Rýchlosť zdvihu | 38 m/min | 38 m/min |
| Electrický motor | jednofázový | jednofázový |
| Výkon | 1,1 kW | 1,45 kW |
| Intenzita prúdu | 6,5 A | 7,5 A |
| Napätie | 230 V | 230 V |
| Frekvencia | 50 Hz | 50 Hz |
| Otáčky rotora | 1400 ot/min | 1400 ot/min |
| Redukčný pomer | 1:19 | 1:19 |
| Ø nerotujúceho lana | 5 mm | 5 mm |
| Brzdná sila | 17 kN | 17 kN |
| Dĺžka lana | 40 m | 40 m |
| Maximálna dĺžka lana | 50 m | 50 m |
| Dĺžka | 510 mm | 510 mm |
| Šírka | 300 mm | 300 mm |
| Výška | 385 mm | 385 mm |
Cenník
| Kladkostroj | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|---|---|---|
| DM 150I VELOX | 960 € | 1 152 € |
| DM 200I VELOX | 1 040 € | 1 248 € |
Závesný kladkostroj na otočnú konzolu.

